根据《安徽工程大学全日制本科学生校内转专业办法(2024年修订)》文件精神和教务处《关于做好2026年校内转专业报名工作的预通知》要求,本着“公开、平等、择优”原则,按照学院制定的《老澳门六合彩资料 全日制本科学生校内转专业实施细则》,材料学院组织相关人员对申请转入的学生进行了面试考核。依据考核成绩,经学院党政联席会议审定,现将拟接受名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 转入专业 |
1 | 任家俊 | 3250803108 | 材料成型及控制工程 |
2 | 陈佳慧 | 3251101327 | 材料成型及控制工程 |
3 | 张姿涵 | 3251001112 | 材料成型及控制工程 |
4 | 张志豪 | 3251001208 | 材料成型及控制工程 |
5 | 蔡长博 | 3251001231 | 材料成型及控制工程 |
6 | 王子林 | 3250301202 | 材料科学与工程 |
7 | 曹雅月 | 3250307136 | 材料科学与工程 |
8 | 胡安康 | 3251007120 | 材料科学与工程 |
9 | 高业泽 | 3251007220 | 材料科学与工程 |
10 | 彭南甘 | 3251001134 | 材料科学与工程 |
11 | 王晨昊 | 3251001103 | 材料科学与工程 |
12 | 许陈操 | 3251001203 | 材料科学与工程 |
13 | 靳羽翔 | 3241006129 | 材料科学与工程 |
14 | 潘耀杰 | 3241006130 | 材料科学与工程 |
15 | 陆子晶 | 3250403225 | 新能源材料与器件 |
16 | 张义航 | 3250402114 | 新能源材料与器件 |
17 | 陈思琪 | 3250402326 | 新能源材料与器件 |
18 | 李鑫 | 3251803122 | 新能源材料与器件 |
19 | 李有毅 | 3251803120 | 新能源材料与器件 |
20 | 王俊峰 | 3250803204 | 新能源材料与器件 |
21 | 曹家辉 | 3250803329 | 新能源材料与器件 |
22 | 姚文哲 | 3251203121 | 新能源材料与器件 |
23 | 李蔡然 | 3251203414 | 新能源材料与器件 |
24 | 龙小冉 | 3251007203 | 新能源材料与器件 |
25 | 何嘉隽 | 3251001109 | 新能源材料与器件 |
26 | 张博举 | 3251001113 | 新能源材料与器件 |
27 | 李志强 | 3251001114 | 新能源材料与器件 |
28 | 李昊阳 | 3251001115 | 新能源材料与器件 |
29 | 库志鑫 | 3251001318 | 新能源材料与器件 |
30 | 文雅 | 3251001306 | 新能源材料与器件 |
31 | 于思泽 | 3251001302 | 新能源材料与器件 |
32 | 文志博 | 3251001305 | 新能源材料与器件 |
33 | 周英豪 | 3241001409 | 新能源材料与器件 |
34 | 陶宇 | 3241006123 | 新能源材料与器件 |
35 | 顾宏喜 | 3241006124 | 新能源材料与器件 |
36 | 韩浩祥 | 3241006128 | 新能源材料与器件 |
公示时间:2026年3月20日-3月25日
公示期间如有异议,可直接向材料学院办公室反映。
联系电话:0553-2871738、2871253
老澳门六合彩资料
2026年3月20日
